制造廠商:INFINEON[Infineon Technologies AG]
描述:OptiMOS3 Power Transistor
IPA093N06N3
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA093N06N3 | OptiMOS3 Power Transistor | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 550.75 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3 | Isc N-Channel MOSFET Transistor | ISC[Inchange Semiconductor Company Limited] | 261.23 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3 G | MOSFET N-Ch 60V 43A TO220FP-3 OptiMOS 3 | Infineon Technologies | 483.10 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3 G | 連續(xù)漏極電流(Id)(25°C 時(shí)):43A(Tc) 漏源電壓(Vdss):60V 柵源極閾值電壓:4V @ 34uA 漏源導(dǎo)通電阻:9.3mΩ @ 40A,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):33W(Tc) 類型:N溝道 | Infineon(英飛凌) | 499.68 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3G | Material Content Data Sheet | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 33.1 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3G_15 | Material Content Data Sheet | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 33.1 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3GXKSA1 | MOSFET N-CH 60V 43A TO220-3-31 | Infineon Technologies | 499.68 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IPA093N06N3GXKSA1 | MOSFET N-CH 60V 43A TO220-3-31 | Infineon Technologies | 499.68 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( qingtianlvye.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號